กิตตินุพงษ์ เกตุเรน
หน้าตา
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลส่วนตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศ | ประเทศไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกิด | 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 สงขลา ประเทศไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนสูง | 163 cm (5.35 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มือที่ถนัด | ขวา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชายคู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อันดับโลกสูงสุด | 21 (ร่วมกับ สุภัค จอมเกาะ 25 ตุลาคม 2565), 21 (ร่วมกับ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 20 กรกฎาคม 2560) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อันดับโลกปัจจุบัน | 24 (ร่วมกับ สุภัค จอมเกาะ 16 กรกฎาคม 2567) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการเหรียญรางวัล
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (เกิด 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539) เป็นนักแบดมินตันชาวไทย[1] เคยได้รับรางวัลเหรียญทองในงานบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ แชมเปียนชิพส์ ค.ศ. 2014[2]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
[แก้]- พ.ศ. 2563 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)[3]
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "Players: Kedren KITTINUPONG". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. สืบค้นเมื่อ 20 August 2016.
- ↑ "ชายคู่ไทย ผงาด! อนาคตดังได้อีก". www.thairath.co.th. Thai Rath. สืบค้นเมื่อ 14 February 2017.
- ↑ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข หน้า ๗๐, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- กิตตินุพงษ์ เกตุเรน ที่ BWF.tournamentsoftware.com (ในภาษาอังกฤษ)