อนุศักดิ์ เหล่าแสงไทย
หน้าตา
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
ข้อมูลส่วนตัว | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | อณุศักดิ์ เหล่าแสงไทย | |||||||||||||
วันเกิด | 5 มกราคม พ.ศ. 2535 | |||||||||||||
สถานที่เกิด | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | |||||||||||||
ส่วนสูง | 1.69 m (5 ft 6 1⁄2 in) | |||||||||||||
ตำแหน่ง | กองหน้า | |||||||||||||
ข้อมูลสโมสร | ||||||||||||||
สโมสรปัจจุบัน | ตราด | |||||||||||||
สโมสรเยาวชน | ||||||||||||||
2550–2551 | อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด | |||||||||||||
2552 | ราชประชา | |||||||||||||
สโมสรอาชีพ* | ||||||||||||||
ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) | |||||||||||
2553–2558 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 | (0) | |||||||||||
2553–2554 | → แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด (ยืม) | 27 | (12) | |||||||||||
2555 | → การท่าเรือ (ยืม) | 7 | (6) | |||||||||||
2556 | → นครนายก (ยืม) | 7 | (1) | |||||||||||
2556 | → อยุธยา (ยืม) | 12 | (1) | |||||||||||
2557 | → ภูเก็ต (ยืม) | 18 | (8) | |||||||||||
2558–2559 | พัทยา ยูไนเต็ด | 12 | (2) | |||||||||||
2558 | → ศุลกากร ยูไนเต็ด (ยืม) | 21 | (4) | |||||||||||
2560 | บียูเดฟโฟ | 25 | (23) | |||||||||||
2561 | อยุธยา | 3 | (0) | |||||||||||
2561 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 3 | (0) | |||||||||||
2562 | ตรัง | 13 | (10) | |||||||||||
2562 | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด | 5 | (5) | |||||||||||
2563 | อุทัยธานี | 2 | (0) | |||||||||||
2563 | →สงขลา (ยืม) | 5 | (1) | |||||||||||
2563–2564 | ระนอง ยูไนเต็ด | 13 | (5) | |||||||||||
2564–2565 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 22 | (8) | |||||||||||
2565 | เกษตรศาสตร์ | 1 | (2) | |||||||||||
2566–2567 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 23 | (7) | |||||||||||
2567– | ตราด | 0 | (0) | |||||||||||
ทีมชาติ | ||||||||||||||
2550–2551 | Thailand U16 | |||||||||||||
2552–2553 | Thailand U19 | 10 | (6) | |||||||||||
2555–2556 | Thailand U23 | 3 | (1) | |||||||||||
เกียรติประวัติ
| ||||||||||||||
*นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้แก่สโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566 |
อณุศักดิ์ เหล่าแสงไทย (อังกฤษ: Anusak Laosangthai, เกิด 5 มกราคม 2535) เจ้าของฉายา ศักดิ์ ดาบสอง นักฟุตบอลอาชีพชาวไทย ในตำแหน่งกองหน้า
ระดับทีมชาติ
[แก้]เขาชนะเลิศ ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี 2007 กับ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
ประตูในระดับนานาชาติ
[แก้]อายุไม่เกิน 16 ปี
[แก้]# | วัน | สนาม | คู่แข่ง | ประตู | ผล | รายการ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 สิงหาคม 2007 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ, กัมพูชา | บรูไน | 3-0 | 3-0 | ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี 2007 |
2. | 25 สิงหาคม 2007 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ, กัมพูชา | มาเลเซีย | 1-1 | 3-1 | ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี 2007 |
3. | 3-1 | |||||
4. | 30 สิงหาคม 2007 | Army Stadium, พนมเปญ, กัมพูชา | เวียดนาม | 1-0 | 2-0 | ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี 2007 |
5. | 2-0 | |||||
6. | 1 กันยายน 2007 | โอลิมปิก สเตเดียม, พนมเปญ, กัมพูชา | ลาว | 3-0 | 3-2 | ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2007 |
เกียรติประวัติ
[แก้]นานาชาติ
[แก้]- ฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
- ชนะเลิศ (1) : 2007
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]หมวดหมู่:
- บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2535
- นักฟุตบอลชายชาวไทย
- กองหน้าฟุตบอล
- ผู้เล่นในไทยลีก 2
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลอุทัยธานี
- นักฟุตบอลจากกรุงเทพมหานคร
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลนครนายก
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลบางปะอิน อยุธยา
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลภูเก็ต
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลพัทยา ยูไนเต็ด (ก่อตั้ง พ.ศ. 2551)
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลคัสตอม ยูไนเต็ด
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลเดฟโฟ
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลชัยนาท ฮอร์นบิล
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลตรัง
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลสงขลา
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลแกรนด์ อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลตราด