สรุปเหรียญพาราลิมปิกฤดูร้อน 2000
หน้าตา
สรุปเหรียญพาราลิมปิกฤดูร้อน 2000 เป็นรายชื่อของจำนวนเหรียญประเภทต่าง ๆ ที่ชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกีฬาพาราลิมปิกชนะระหว่างการแข่งขันตั้งแต่ 18–29 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ตารางสรุปเหรียญพาราลิมปิกฤดูร้อน 2000
[แก้]- ออสเตรเลีย (เจ้าภาพ)
- ไทย
อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ออสเตรเลีย | 63 | 39 | 47 | 149 |
2 | สหราชอาณาจักร | 41 | 43 | 47 | 131 |
3 | แคนาดา | 38 | 33 | 25 | 96 |
4 | สเปน | 38 | 30 | 38 | 106 |
5 | สหรัฐ | 36 | 39 | 34 | 109 |
6 | จีน | 34 | 22 | 17 | 73 |
7 | ฝรั่งเศส | 30 | 28 | 28 | 86 |
8 | โปแลนด์ | 19 | 22 | 12 | 53 |
9 | เกาหลีใต้ | 18 | 7 | 7 | 32 |
10 | เยอรมนี | 16 | 41 | 38 | 95 |
11 | เช็กเกีย | 15 | 15 | 13 | 43 |
12 | ญี่ปุ่น | 13 | 17 | 11 | 41 |
13 | แอฟริกาใต้ | 13 | 12 | 13 | 38 |
14 | รัสเซีย | 13 | 10 | 12 | 35 |
15 | เนเธอร์แลนด์ | 12 | 9 | 9 | 30 |
16 | อิหร่าน | 12 | 4 | 7 | 23 |
17 | เม็กซิโก | 10 | 12 | 12 | 34 |
18 | อิตาลี | 9 | 8 | 10 | 27 |
19 | เดนมาร์ก | 8 | 8 | 14 | 30 |
20 | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 | 4 | 8 | 20 |
21 | ฮ่องกง | 8 | 3 | 7 | 18 |
22 | ไนจีเรีย | 7 | 1 | 5 | 13 |
23 | อียิปต์ | 6 | 12 | 10 | 28 |
24 | บราซิล | 6 | 10 | 6 | 22 |
25 | นิวซีแลนด์ | 6 | 8 | 4 | 18 |
26 | โปรตุเกส | 6 | 5 | 4 | 15 |
27 | ตูนิเซีย | 6 | 4 | 1 | 11 |
28 | เบลารุส | 5 | 8 | 10 | 23 |
29 | สวีเดน | 5 | 6 | 10 | 21 |
30 | ไทย | 5 | 4 | 2 | 11 |
31 | ไอร์แลนด์ | 5 | 3 | 1 | 9 |
32 | ฮังการี | 4 | 5 | 14 | 23 |
33 | กรีซ | 4 | 4 | 3 | 11 |
34 | คิวบา | 4 | 2 | 2 | 8 |
35 | ยูเครน | 3 | 20 | 14 | 37 |
36 | สโลวาเกีย | 3 | 5 | 5 | 13 |
37 | อิสราเอล | 3 | 2 | 1 | 6 |
38 | แอลจีเรีย | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | ออสเตรีย | 2 | 7 | 6 | 15 |
40 | นอร์เวย์ | 2 | 6 | 7 | 15 |
41 | ไอซ์แลนด์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
42 | เบลเยียม | 1 | 4 | 4 | 9 |
43 | ฟินแลนด์ | 1 | 3 | 6 | 10 |
44 | จีนไทเป | 1 | 2 | 4 | 7 |
45 | เอสโตเนีย | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | เคนยา | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | เปรู | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | โกตดิวัวร์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | บัลแกเรีย | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | จอร์แดน | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ซิมบับเว | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | หมู่เกาะแฟโร | 0 | 3 | 1 | 4 |
52 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0 | 3 | 1 | 4 |
54 | อาร์เจนตินา | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | สโลวีเนีย | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | ลิทัวเนีย | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | คูเวต | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | บาห์เรน | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | ปานามา | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | ยูโกสลาเวีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | ลัตเวีย | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | เลบานอน | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | ปาเลสไตน์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | ฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | ปวยร์โตรีโก | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | เวเนซุเอลา | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม (122 NPCs) | 550 | 549 | 558 | 1657 |
อ้างอิง
[แก้]- Medal Standings Sydney 2000 Paralympic Games, คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC), สืบค้น 11 ก.ย. 2555.