ผู้ใช้:NELLA32/ทดลอง 2
หน้าตา
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
[แก้]พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
---|---|---|---|
เพื่อไทย (29) | 439,114 | 43.78 | |
ก้าวไกล (31) | 358,074 | 35.70 | |
รวมไทยสร้างชาติ (22) | 57,962 | 5.78 | |
ภูมิใจไทย (7) | 23,177 | 2.31 | |
พลังประชารัฐ (37) | 11,211 | 1.12 | |
เสรีรวมไทย (25) | 11,117 | 1.11 | |
พลัง (9) | 8,691 | 0.87 | |
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) | 7,237 | 0.72 | |
ประชาธิปัตย์ (26) | 6,347 | 0.63 | |
ท้องที่ไทย (4) | 6,071 | 0.61 | |
ใหม่ (1) | 5,129 | 0.51 | |
พลังสังคมใหม่ (5) | 5,047 | 0.50 | |
เพื่อชาติไทย (36) | 4,484 | 0.45 | |
ไทยสร้างไทย (32) | 4,289 | 0.43 | |
ประชาธิปไตยใหม่ (2) | 4,181 | 0.42 | |
เป็นธรรม (3) | 3,127 | 0.31 | |
ไทยชนะ (13) | 3,010 | 0.30 | |
ประชากรไทย (63) | 2,991 | 0.30 | |
ไทยพร้อม (28) | 2,968 | 0.30 | |
อนาคตไทย (10) | 2,898 | 0.29 | |
ชาติไทยพัฒนา (18) | 2,435 | 0.24 | |
ทางเลือกใหม่ (30) | 2,396 | 0.24 | |
ภาคีเครือข่ายไทย (19) | 2,377 | 0.24 | |
เพื่อไทรวมพลัง (38) | 2,116 | 0.21 | |
ประชาชาติ (11) | 1,889 | 0.19 | |
ไทยภักดี (21) | 1,887 | 0.19 | |
ไทยรวมไทย (12) | 1,837 | 0.18 | |
พลังเพื่อไทย (57) | 1,806 | 0.18 | |
รวมใจไทย (23) | 1,699 | 0.17 | |
ชาติพัฒนากล้า (14) | 1,661 | 0.17 | |
เพื่อชาติ (24) | 1,644 | 0.16 | |
แรงงานสร้างชาติ (8) | 1,055 | 0.11 | |
มิติใหม่ (39) | 1,033 | 0.10 | |
ไทยก้าวหน้า (55) | 969 | 0.10 | |
เปลี่ยน (20) | 959 | 0.10 | |
รวมพลัง (35) | 756 | 0.08 | |
เปลี่ยนอนาคต (65) | 755 | 0.08 | |
พลังธรรมใหม่ (27) | 674 | 0.07 | |
ประชาไทย (56) | 559 | 0.06 | |
ประชาภิวัฒน์ (40) | 533 | 0.05 | |
กรีน (15) | 499 | 0.05 | |
ไทยศรีวิไลย์ (42) | 455 | 0.05 | |
ไทยธรรม (41) | 454 | 0.05 | |
พลังสหกรณ์ (43) | 425 | 0.04 | |
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) | 415 | 0.04 | |
เพื่ออนาคตไทย (48) | 389 | 0.04 | |
เสมอภาค (17) | 332 | 0.03 | |
พลังสยาม (16) | 322 | 0.03 | |
ความหวังใหม่ (60) | 295 | 0.03 | |
พลังไทรักชาติ (62) | 289 | 0.03 | |
ช่วยชาติ (59) | 287 | 0.03 | |
รวมแผ่นดิน (47) | 283 | 0.03 | |
แนวทางใหม่ (45) | 278 | 0.03 | |
ไทยสมาร์ท (67) | 216 | 0.02 | |
แผ่นดินธรรม (34) | 209 | 0.02 | |
พลังสังคม (53) | 202 | 0.02 | |
เส้นด้าย (64) | 201 | 0.02 | |
ไทยเป็นหนึ่ง (33) | 199 | 0.02 | |
คลองไทย (61) | 185 | 0.02 | |
ราษฎร์วิถี (44) | 182 | 0.02 | |
สามัญชน (51) | 147 | 0.01 | |
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) | 132 | 0.01 | |
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) | 132 | 0.01 | |
ชาติรุ่งเรือง (52) | 128 | 0.01 | |
พลังปวงชนไทย (50) | 108 | 0.01 | |
พลังประชาธิปไตย (66) | 102 | 0.01 | |
ภราดรภาพ (54) | 68 | 0.01 | |
บัตรดี | 1,003,098 | 95.41 | |
บัตรเสีย | 40,379 | 3.84 | |
ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,910 | 0.75 | |
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 1,051,387 | 72.57 | |
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 1,448,758 | 100.00 |
อ้างอิง:สถิติการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง[1]
- ↑ "สถิติ สส 66 ชม.pdf". Google Docs.