รายชื่อประเทศเรียงตามประชากรเมือง
หน้าตา
รายชื่อประเทศตามประชากรในเมือง
ลำดับที่ | ประเทศ/ดินแดน |
ประชากรเมือง | ปี | แหล่งที่มา |
---|---|---|---|---|
— | โลก | 3,842,500,000 | 2014 | |
1 | จีน[1] | 742,299,307 | 2014 | |
2 | อินเดีย | 410,207,282 | 2014 | |
3 | สหรัฐอเมริกา | 259,699,506 | 2014 | |
4 | บราซิล | 172,603,425 | 2014 | |
5 | อินโดนีเซีย | 133,998,074 | 2014 | |
6 | ญี่ปุ่น | 118,259,272 | 2014 | |
7 | รัสเซีย | 106,317,178 | 2014 | |
8 | เม็กซิโก | 97,765,478 | 2014 | |
9 | ไนจีเรีย | 83,799,405 | 2014 | |
10 | ปากีสถาน | 70,911,465 | 2014 | |
11 | เยอรมนี | 60,743,165 | 2014 | |
12 | อิหร่าน | 57,169,480 | 2014 | |
13 | ตุรกี | 55,278,362 | 2014 | |
14 | บังกลาเทศ | 53,127,073 | 2014 | |
15 | สหราชอาณาจักร | 53,121,069 | 2014 | |
16 | ฝรั่งเศส | 52,490,400 | 2014 | |
17 | ฟิลิปปินส์ | 44,530,929 | 2014 | |
18 | อิตาลี | 42,212,315 | 2014 | |
19 | เกาหลีใต้ | 41,529,169 | 2014 | |
20 | อาร์เจนตินา | 38,293,335 | 2014 | |
21 | โคลอมเบีย | 37,265,353 | 2014 | |
22 | สเปน | 36,824,372 | 2014 |
แหล่งที่มา
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ Figure refers to Mainland China only.